+86-755-23124132
SOPO optische Kommunikation Co., Ltd.
HINZUFÜGEN : JinDiDa Industriezone, Langkou Industrie Pak, Dalang Straße, Longhua neuer Bezirk, Shenzhen, China
TEL: 86-0755-23124132
FAX: 86-755-23774378
Emial: 18818523155@163.com
Beschreibung Hochleistungs Fiber Link Ethernet-Extender bieten bis zu 120KM von Ethernet-Verlängerung über Monomode-Faser.
Beschreibung
High-Performance Fiber Link Ethernet-Extender bieten bis zu 120KM von Ethernet-Verlängerung über Monomode-Faser. Das Modell FS-1100 ist ideal für Campus-Netze verbinden entfernte LANs und erleichtern die optische Verbindung der letzte Meile zum Metropolitan Area Network (MAN) und darüber hinaus. Freuen Sie sich auf eine kostengünstige Plug & Play-Lösung für Langstrecken 10Base-t oder 100Base-TX Ethernet-Erweiterungen und zusätzlichen Vorteil der 10 / 100M Autonegotiation, so dass es die perfekte Wahl, wenn Sie zukünftige Upgrades von 10Base-T-Netze planen. Ethernet LWL Konverter sind Ultra-Miniatur in Größe und verfügen über eine geschirmte RJ45 Ethernet-Buchse, SFP Stil LWL-Verbindungen. Integrierte Autosensing Funktionen ermöglichen voll- oder Halbduplex-Ethernet-Betrieb ohne Konfiguration erforderlich!
Funktionen
• Accord IEEE802.1 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3-100Base-FX MDI/MDI-X Auto-Negotiation, 10 / 100M-Auto-negotiation
• Unterstützt voll- und Halbduplex, Punkt-zu-transparente Übertragung
• Mit einem SFP-slot
• Plug & Play, einfach zur installation
• Können einfügen, um 2U 19andquot; 14 Slots Rackmount (Strom extern)
Anwendungen
• 10/100 Mbit/s Gigabit optischen Ethernet-Übertragung Fernverkehrsnetz
Performance-Spezifikationen
Parameter | Technische Daten |
Zugriffsmodus | 10/100 Mbit/s |
Standard | IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, 100Base FX; |
Wellenlänge | Mulitmode:850 / 1310nm; Single-Modus: 1310 / 1550nm (Option) |
Entfernung | Kategorie 5 twisted Pair: 100m |
Hafen | Ein RJ45-Port: |
Umwandlung bedeutet | Medienkonverter, speichern und weiterleiten/Schnitt-durch |
MAC-Adresstabelle | 1K |
Pufferspeicher | 1MBit |
Steuerung des Datenflusses | Full-duplex: flow Control; |
Verzögerung | Store-and-Forward: 9.6μs; Durchschlag: 0.9μs |
BER | Andlt; 19-9 |
MTBF | 100.000 Stunden |
LED-Anzeige | PWR (Netzteil); FX-LINK/ACT (optische Verbindung/Aktion) |
Stromversorgung | DC5V 1A (extern), AC220 0,5A / DC 48 (intern) |
Stromverbrauch | Andlt; 2W |
Betriebstemperatur | -10 ~ 55ºC |
Feuchtigkeit in Betrieb | 5%~90% |
Die Temperatur | -40 ~ 70ºC |
Feuchtigkeit | 5 % ~ 90 % nicht kondensierend |
Abmessungen | 71mm (W) * 94mm (D) * 26 mm (H) (externes Netzteil) |
Bestellinformationen
Modell | Wellenlänge | Faser | TX-port | Fiber-Modus | Sendeleistung (dBm) | RX-Sen. | Entfernung |
FM-1100-02 | 850/1310nm | SC/ST | RJ-45 | MM, Duplex | 11:38 | ≤-30 | 2km |
FM-1100-L2 | 1310nm | SC/FC | RJ-45 | SM, Duplex | 07:45 | ≤-37 | 20km |
FM-1100-L4 | 1310nm | SC/FC | RJ-45 | SM, Duplex | 02:52 | ≤-37 | 40km |
FM-1100-L6 | 1310nm | SC/FC | RJ-45 | SM, Duplex | -3: 0 | ≤-37 | 60km |
FM-1100-L8 | 1550nm | SC/FC | RJ-45 | SM, Duplex | 02:52 | ≤-40 | 80km |
FM-1100-10 | 1550nm | SC/FC | RJ-45 | SM, Duplex | -3: 0 | ≤-40 | 100km |
FM-1100-12 | 1550nm | SC/FC | RJ-45 | SM, Duplex | 0 bis 3 | ≤-40 | 120km |
FM-1101-L2A | T1310/R1550 | SC | RJ-45 | SM, BI-DI | 07:47 | ≤-36 | 20km |
FM-1101-L2B | T1550/R1310 | SC | RJ-45 | SM, BI-DI | 07:47 | ≤-36 | 20km |
FM-1101-L4A | T1310/R1550 | SC | RJ-45 | SM, BI-DI | 02:52 | ≤-36 | 40km |
FM-1101-L4B | T1550/R1310 | SC | RJ-45 | SM, BI-DI | 02:52 | ≤-36 | 40km |
FM-1101-L8A | T1310/R1550 | SC | RJ-45 | SM, BI-DI | 02:55 | ≤-36 | 80km |
FM-1101-L8B | T1550/R1310 | SC | RJ-45 | SM, BI-DI | 02:55 | ≤-36 | 80km |
PDF-DATEI
10-100M-Medienkonverter
Aufbauend auf langjährige Erfahrung und Expertise, ist SOPO bekannt als einer der größten Hersteller von schnelle Ethernet-a10-100 m-Sfp-Medienkonverter und Glasfaser, Kupfer-Koax Fiber optic Konverter für seine hohe Qualität und niedrigen Preis Produkte und exzellenten Service. Seien Sie frei, billige Produkte made in China von unserer Fabrik zu erwerben.
Adresse: JinDiDa-Industriezone, Langkou-Industrie Pak, Dalang-Straße, neuer Bezirk Longhua, Shenzhen, China
Telefon: +86-755-23124132
Fax: 86-755-23774378
E-Mail: 18818523155@163.com